توضیحات
مشخصات کلی گوشی شیائومی ردمی A2 پلاس 3/64 | |
برند | ردمی شیائومی |
GPU (گرافیک) | PowerVR GE8320 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
دوربین | 8 مگاپیکسل(دو گانه) |
اندازه | 9.1 × 76.8 ×164.9 میلی متر |
وزن | 192 گرم |
جنس بدنه | ترکیبی |
حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی-3 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2023, March 24 |
سال تولید | 2023 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
سازنده چیپست | MediaTek |
چیپست | Mediatek MT6761 Helio G36 (12 nm) |
سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 4 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 12 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.52 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن | 1600× 720 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~400 |
چند لمسی | دارد |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC |
دوربین | |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل(دوگانه) |
رزولوشن | 2400× 1080 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30 |
فلش | فلش LED |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
امکانات | HDR |
سنسور | |
سنسور ها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)- شتاب سنج- ژیروسکوپ- قطب نما |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3، WAV ringtones |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | دارد |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
مادون قرمز | ندارد |
USB | microUSB 2.0 |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ندارد |
سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264- پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac- ویرایش عکس و فیلم- قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
باتری | |
باتری | باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپری (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.