توضیحات
مشخصات کلی گوشی شیائومی 12 | |
برند | شیائومی |
مدل | xiaomi 12 |
GPU (گرافیک) | Adreno 730 |
سیم کارت | 2 سیم کارت 5G |
دوربین | 50 مگاپیکسل (سه گانه) |
اندازه | 6.28 اینچ |
وزن | 179 گرم |
جنس بدنه | Corning Gorilla Glass Victus |
حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی-8 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2021, December 28 |
سال تولید | 2021 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
سرعت | 3.0 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 12, MIUI 13 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.28 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.2% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~419 پیکسل |
چند لمسی | دارد |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه حافظه | ندارد |
دوربین | |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density) |
کیفیت فیلمبرداری | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
فلش | LED |
دوربین دوم | 32 مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | اسپیکر استریو هارمن کاردن |
جک 3.5 میلیمتری | 24-bit/192kHz audio تنظیم شده توسط هارمن کاردون |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب ) | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
مادون قرمز | دارد |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ندارد |
سایر | Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
باتری | |
باتری | 50 وات شارژ وایرلس، 100 در صد در 53 دقیقه 67 وات ، 100 در صد در 53 دقیقه (تبلیغ شده) Li-Po 4500 mAh, non-removable شارژ معکوس 10 واتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.