توضیحات
مشخصات کلی گوشی پوکو x4 pro | |
برند | پوکو |
مدل | poco X4 pro |
GPU (گرافیک) | Adreno 619 |
سیم کارت | 2 سیم کارت 5G |
دوربین | 108 مگاپیکسل (سه گانه) |
اندازه | 6.0 اینچ و بزرگتر |
وزن | 205 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پنل جلو و عقب شیشه ای (گوریلاگلس 5) |
حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی-8 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2022, February 28 |
سال تولید | 2022 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Android 11 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) |
رزولوشن | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
چند لمسی | دارد |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه حافظه | microSDXC |
دوربین | |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | دارد |
GPRS | دارد |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
GPS (مکان یاب ) | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
مادون قرمز | دارد |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ندارد |
سایر | Fast charging 67W, 70% in 22 min, 100% in 41 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
باتری | |
باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.