توضیحات
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 04 مارس 2021 | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (16 مارس 2021) | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.43 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر | |||
وزن | 178.8 گرم | |||
گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12.5 |
|||
تراشه | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (یازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات، (67 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 74 دقیقه) | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | بله | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.