اطلاعات کلی |
---|
برند | شیائومی |
---|
GPU (گرافیک) | Mali-G76MC4 |
---|
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
---|
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (چهارگانه) |
---|
اندازه | 8.8 × 76.4 × 161.4 میلی متر |
---|
وزن | 200 گرم |
---|
جنس بدنه | شیشه ای |
---|
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی – 6 گیگابایت رم |
---|
تاریخ معرفی | 2019, August |
---|
|
پردازنده (CPU) |
---|
CPU (پردازنده) | (Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
---|
سازنده چیپست | Mediatek |
---|
چیپست | (Mediatek Helio G90T (12nm |
---|
سرعت | 2.05 گیگاهرتز |
---|
تعداد هسته | 8 هسته ای |
---|
|
سیستم عامل |
---|
نوع سیستم عامل | اندروید |
---|
نسخه سیستمعامل | 9.0 Pie |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
---|
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.9% |
---|
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~395 |
---|
چند لمسی | دارد |
---|
|
مشخصات حافظه |
---|
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت (استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
---|
|
دوربین |
---|
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/60/120 فریم در ثانیه, فیلمبرداری HD با سرعت 960 فریم در ثانیه, (gyro-EIS) |
---|
فلش | LED |
---|
دوربین دوم | 20 مگاپیکسل |
---|
امکانات | HDR، پانوراما |
---|
|
سنسور |
---|
سنسور ها | سنسور اثر انگشت – قطب نما – شتاب سنج (حسگر حرکتی) – حسگر مجاورتی – ژیروسکوپ |
---|
|
شبکه |
---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A |
---|
شبکه 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
---|
شبکه 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
---|
شبکه 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
---|
EDGE | دارد |
---|
GPRS | دارد |
---|
|
نوع زنگ |
---|
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV Ringtones |
---|
بلندگو | دارد |
---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
---|
|
اینترنت و ارتباطات |
---|
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
---|
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
---|
رادیو | رادیو FM |
---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|
مادون قرمز | دارد |
---|
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
---|
|
امکانات |
---|
ارسال پیام | SMS ,MMS ,Email ,Push Mail ,IM |
---|
تکنولوژی مرورگر | HTML 5 |
---|
جاوا | ندارد |
---|
سایر | NFC
پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac
حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه
محافظ گوریلاگلس 5
ویرایش عکس و فیلم
قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف
پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 10
قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی |
---|
|
باتری |
---|
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
گارانتی | ✅ گارانتی 18 ماهه شرکتی (رجیستر شده) + پک گلوبال |
---|
رنگ | Dark Blue
Forest Green
Mineral Grey
Pearl White |
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.